ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ
Спортивные соревнования проводятся с целью развития хоккея в Хабаровском крае:
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР сезон 2021-2022
2007 г.р.
8.12.2021 Амур 2007 — СШОР №2 4:1
9.12.2021 Амур 2007 — СШОР №2 10:0
08.01.2022 Трансбункер — Амур 2007 0:7
09.01.2022 Трансбункер — Амур 2007 1:8
11.01.2022 СШОР №2 — Амур 2007 5:13
12.01.2022 СШОР №2 — Амур 2007 1:11
02.04.2022 СШОР №2 — Трансбункер 0:9
03.04.2022 СШОР №2 — Трансбункер 1:8
16.04.2022 Трансбункер — СШОР №2 13:1
17.04.2022 Трансбункер — СШОР №2 10:1
Итоговый протокол ПХК среди юношей до 15 лет
2009 г.р.
8.12.2021 СШОР №2 — Амур 2009 1:34
9.12.2021 СШОР №2 — Амур 2009 1:26
07.01.2022 Амур 2009 — Трансбункер 2:4
08.01.2022 Амур 2009 — Трансбункер 1:5
15.01.2022 СШОР №2 — Трансбункер 1:22
16.01.2022 СШОР №2 — Трансбункер 1:23
16.04.2022 Трансбункер — Амур 2009 4:2
17.04.2022 Трансбункер — Амур 2009 3:4
23.04.2022 Амур 2009 — СШОР №2 22:3
24.04.2022 Амур 2009 — СШОР №2 19:1
Итоговый протокол ПХК среди юношей до 13 лет
2010 г.р.
05.05.2022 Амур 2010 — Трансбункер 10:1
06.05.2022 Амур 2010 — Трансбункер 8:0
08.05.2022 Трансбункер — Амур 2010 2:9
09.05.2022 Трансбункер — Амур 2010 5:4 (Б)
Итоговый протокол ПХК среди юношей до 12 лет